(1) 교과과정표 기본트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 전필 | 04011 | 공학기초설계(1) | Introductory Engineering Design(1) | 2.0 | 3 | 1 | 2 | PBL | |
1/2 | 전필 | 04012 | 공학기초설계(2) | Introductory Engineering Design(2) | 2.0 | 3 | 1 | 2 | PBL | |
2/1 | 전선 | 03232 | 물리화학 | Physical Chemistry | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 03614 | 유기화학 | Physical Chemistry | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 04023 | 신소재화학공학개론 | Introduction to Advanced Materials & Chemical Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 04013 | 신소재공정관리 | Advanced Materials process control | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 03230 | 기기분석 | Instrumental Analysis | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 03616 | 신소재공학 기초실험 | Basic Practice of Advanced Materials Engineering | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
2/2 | 전선 | 03617 | 고분자화학 | Polymer Chemistry | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 02491 | 재료열역학 | Thermodynamics of Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 01541 | 기능성신소재합성설계 | Design and synthesis of functional advanced | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
3/1 | 전필 | 03285 | 프로젝트설계(1) | Project Design(1) | 2.0 | 3 | 1 | 2 | PBI | |
3/2 | 전선 | 03618 | 고분자합성 | Polymer Synthesis | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 01294 | 세라믹재료 | Ceramic Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 04014 | 전지공학 | Battery Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/1 | 전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
4/2 | 전선 | 02671 | 디스플레이재료 | Display Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(2) 교과과정표 심화트랙
학년/학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 전선 | 00333 | 실험계획법 | Experimental Design | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/1 | 전선 | 03621 | 스마트소재기초실험 | Smart Materials Laboratory | 3.0 | 4 | 1 | 3 | ||
2/1 | 전선 | 04017 | 에너지과학기술 | Energy Science Technology | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 01882 | 화학공학양론(1) | Chemical Engineering Calculation(1) | 3.0 | 3 | 3 | |||
2/2 | 전선 | 02544 | 신재생에너지공학 | Renewable Energy Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 03624 | 반도체재료공학 | Semiconductor Materials Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 04016 | 화학안전공학 | Chemical Safety Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 04018 | 재료물성학 | Introduction to the physical properties of materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/1 | 전선 | 04019 | 정보디스플레이공학 | Information Display Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 03291 | 프로젝트설계(2) | Project Design(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
3/2 | 전선 | 03626 | 스마트소재합성설계 | Design and Laboratory of Chemical Engineering | 3.0 | 4 | 2 | 2 | ||
3/2 | 전선 | 04021 | 3D프린팅공정과재료 | 3D printing process and materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
3/2 | 전선 | 04022 | 공정시스템공학 | Chemical Process System Engineering | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/1 | 전선 | 00802 | 기능성고분자재료 | Functional Polymer Materials | 3.0 | 3 | 3 | |||
4/2 | 전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Job Preparation(2) | 3.0 | 4 | 1 | 3 | PBL | |
4/2 | 전선 | 03629 | 기능성무기재료공학 | Functional Inorganic Material Engineering | 3.0 | 3 | 3 |
교과 | 공통 | 차세대 반도체∙디스플레이 | 전기에너지 생산 및 저장 | 첨단 세라믹 |
---|---|---|---|---|
1-1 |
|
|||
1-2 |
|
|||
2-1 |
|
|
|
|
2-2 |
|
|
|
|
3-1 |
|
|
|
|
3-2 |
|
|
|
|
4-1 |
|
|
||
4-2 |
|
|
|
|
비교과 |
|
|||
능력 |
|
|
|
|
직업군 |
|
|
|
|
취업처 |
|